粮食质检机构仪器配备清单(市级站)
来源: 托普云农 类别:配置清单 更新时间:2018-05-10 阅读次
【本资讯由中国粮油仪器网提供】
粮食质检机构仪器配备清单(市级站) | ||||
序号 | 建设内容 | 种类 | 型号 | 供应商 |
一 | 基本仪器 | |||
1 | 标准光源 | |||
2 | 超纯水机 | UPT-I-10T | 托普云农 | |
3 | 天平 | 电子分析天平(FA1004) | FA1004 | 托普云农 |
4 | 分样器 | 电动离心式分样器 | LXFY-2 | 托普云农 |
横格式分样器 | HGG-I | 托普云农 | ||
不锈钢钟鼎式分样器 | 大、中 | 托普云农 | ||
5 | 粉碎机 | JFSO-100 | 托普云农 | |
6 | 水分磨 | |||
7 | 旋风磨 | 锤式旋风磨 | JXFM110 (半自动/全自动) |
托普云农 |
实验室旋风式粉碎磨 | FS-II | 托普云农 | ||
8 | 实验磨 | 实验磨粉机 | SYMFJ×30 | 托普云农 |
9 | 谷物筛选 | 谷物选筛 | 托普云农 | |
电动筛选器 | DSX | 托普云农 | ||
10 | 烘箱 | DHG-9053A | 托普云农 | |
11 | 马弗炉 | SX2-2.5-10 | 托普云农 | |
12 | 振荡器 | 恒温水浴振荡器 | SHA-C | 托普云农 |
13 | 恒温水浴锅 | HHS-21-4 | 托普云农 | |
14 | 旋转蒸发器 | RE-52CS | 托普云农 | |
15 | 超声波清洗器 | KQ3200 | 托普云农 | |
16 | 扦样器 | 一套五支 | 托普云农 | |
17 | 除杂机 | |||
18 | 离心机 | TGL-16A | 托普云农 | |
19 | pH计 | PHS-3C | 托普云农 | |
20 | 洗瓶机 | XP-2 | 托普云农 | |
21 | 氮吹仪 | WD-12 | 托普云农 | |
22 | 冰箱 | |||
二 | 质量、品质指标 | |||
1 | 容重器 | 托普云农 | ||
2 | 砻谷机 | 小型砻谷机 | TP-JLG-2018 | 托普云农 |
3 | 碾米机 | 托普云农 | ||
4 | 硬度仪 | 谷物硬度计 | GWJ-2 | 托普云农 |
5 | 验粉筛 | 圆形验粉筛 | JYSY30×8 | 托普云农 |
6 | 磁性金属物测定仪 | JJCC(含分离板) | 托普云农 | |
7 | 小麦粉加工精度测定仪 | 托普云农 | ||
8 | 大米加工精度测定仪 | 托普云农 | ||
9 | 罗维朋比色计 | 罗维朋比色计 | WSL-2 | 托普云农 |
10 | 密度计 | |||
11 | 熔点测定仪 | |||
12 | 烟点测定仪 | YD-1 | 托普云农 | |
13 | 阿贝折射仪 | 2WAJ | 托普云农 | |
14 | 电子粉质仪 | 电子型粉质仪 | HZF-150 | 托普云农 |
15 | 拉伸仪 | 拉伸仪 | HZL-350 | 托普云农 |
16 | 面筋测定仪 | 单头面筋测定仪 | MJ-IIA | 托普云农 |
双头面筋仪 | MJ-IIIA | 托普云农 | ||
17 | 降落数值测定仪 | 降落数值测定仪 | FN-II(带打印) | 托普云农 |
18 | 全自动凯氏定氮仪 | 全自动凯氏 定氮仪 |
ZDDN-III-A (经济型) |
托普云农 |
ZDDN-III-B (普通型) |
托普云农 | |||
ZDDN-III-C (高端型) |
托普云农 | |||
19 | 近红外谷物测定仪 | |||
20 | 紫外-可见分光光度计 | UV-1200 | ||
21 | 脂肪测定仪 | 脂肪测定仪 | SZF-06A | 托普云农 |
SZF-06C | 托普云农 | |||
22 | 粗纤维测定仪 | 粗纤维测定仪 | CXC-06 | 托普云农 |
23 | 针式和面机 | |||
24 | 面团成型机 | |||
25 | 醒发箱 | |||
26 | 烤炉 | |||
27 | 面条机 | |||
28 | 食味计 | |||
29 | 食品体积测定仪 | |||
30 | 直链淀粉测定仪 | 直链淀粉测定仪 | DPCZ-II | 托普云农 |
31 | 脂肪酸值测定仪 | |||
三 | 卫生指标 | |||
1 | 微波炉消化装置 | |||
2 | 真菌毒素胶体金定量检测系统 | |||
3 | X-荧光重金属快速测定仪 | |||
4 | 气相色谱仪 | |||
5 | 原子吸收分光光度计 | |||
6 | 液相-原子荧光联用仪 | |||
7 | 气相色谱-质谱联用仪 | |||
8 | 离子色谱仪 | |||
9 | 高效液相色谱仪 | |||
10 | 液相色谱-质谱-质谱联用仪 | |||
四 | 实验室改造 | |||
1 | 水、电、气、通风、制冷 | |||
2 | 温湿度控制 | |||
3 | 试验台(柜) | |||
4 | 三废处理 | |||
5 | 应急处理设施 | |||
6 | 监控设施系统 | |||
7 | 监管系统 | |||
8 | 溯源检测系统 |
【中国粮油仪器网】部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,自负版权等法律责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
版权声明:
1。我们根据国家相关文献和标准制订了以上仪器配置清单,仅供相关企事业单位在采购设备时作参考之用,根据我们多年跟各地客户配置相关仪器清单之经验,各个地区有细微的差别,具体的可以咨询当地主管部门沟通或我公司项目配置负责人(陈丽婷0571-85819217)联系,以免采购到不太合适的仪器而给您带来损失
- 2。本仪器清单为浙江托普仪器有限公司精心整理,如要转载,请经过我们授权同意(陈丽婷0571-85819217),否则,一经发现,我公司将采取法律手段追究责任。
- 3。如有任何疑问,您可以直接联系我们:0571-85819217 86055117 86054117
最近更新仪器
推荐仪器
相关新闻
热门产品