面粉公司专用必配仪器
来源: 类别:配置清单 更新时间:2005-02-03 阅读次
【本资讯由中国粮油仪器网提供】
序号 |
产 品 名 称 |
型 号 规 格 |
1 | 水分测定仪 | Wile-55(可测定粉状) |
2 | 水分测定仪 | LDS-2(可测定粉状) |
3 | 红外线水分测定仪 | FD-600(精密0.1%) |
4 | 红外线水分测定仪 | FD-720(精密0.01%) |
5 | 电子天平 | 1/1000 JA2003 |
6 | 电子天平 | 1/10000 FA2004 |
7 | 分析天平 | 1/1000 TG |
8 | 分析天平 | 1/10000 TG |
9 | 干燥箱 | |
10 | 箱式电阻炉 | 马福炉SX-4-10 |
11 | 降落值测定仪 | FN |
12 | 智能白度测定仪 | WSB-Ⅵ |
13 | 粮食粘度测定仪 | LN-II |
14 | 面筋测定仪 | MJ-I |
15 | 面筋测定仪 | MJ-II |
16 | 面筋测定仪 | MJ-III |
17 | 验粉筛 | JJSF-IV |
18 | 精米机 | LTJM-3(一次性出白 |
19 | 出糙机 | JLGJ-45 |
20 | 精白机 | JMNJ-3 |
21 | 粉碎机 | FSD |
22 | 锤式旋风磨 | JXFM110(粉碎细度110目) |
23 | 旋风式粉碎磨 | JFS |
24 | 筛选器 | JJSD |
25 | 谷物选筛 | JJSG22*12 |
26 | 分样器 | JFYZ-AII |
27 | 定氮仪 | KDN-04 (粗蛋白含量测定仪) |
28 | 黄曲霉素测定仪 | EAB1-95 |
29 | 脂肪测定仪 | SZF-06 |
30 | 氮磷钙测定仪 | NPC-02 |
31 | 粗纤维测定仪 | CXC-06 |
32 | 不锈钢蒸馏水器 | |
33 | 电热恒温水浴锅 | 六孔双列 |
34 | 康氏振荡器 | KS |
35 | 分光光度计 | 721 |
36 | 酸度计 | PHS-25 |
37 | 封包机 | 飞人(GK9-2) |
38 | 生物显微镜 | XSP- |
39 | 体视显微镜 | PXS-1040(10-40倍) |
【中国粮油仪器网】部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,自负版权等法律责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
上一篇:面筋测定系统配置清单1
下一篇:米厂QS认证所必配产品
版权声明:
1。我们根据国家相关文献和标准制订了以上仪器配置清单,仅供相关企事业单位在采购设备时作参考之用,根据我们多年跟各地客户配置相关仪器清单之经验,各个地区有细微的差别,具体的可以咨询当地主管部门沟通或我公司项目配置负责人(陈丽婷0571-85819217)联系,以免采购到不太合适的仪器而给您带来损失
- 2。本仪器清单为浙江托普仪器有限公司精心整理,如要转载,请经过我们授权同意(陈丽婷0571-85819217),否则,一经发现,我公司将采取法律手段追究责任。
- 3。如有任何疑问,您可以直接联系我们:0571-85819217 86055117 86054117
最近更新仪器
推荐仪器
相关新闻
热门产品